A muchos de nuestros seguidores les ha entusiasmado haber podido ver el paso de la Estación Espacial Internacional por nuestros cielos. Para mantener ese entusiasmo, les presentamos acá los pasos de la EEI para los próximos días. Curiosamente, entre el 15 y el 19 de enero habrán hasta tres pasos por día, como el día 16, aunque no todos ellos son tan vistosos o largos. En la tabla de abajo está la información de cada uno de ellos. Pinche en cada fecha para ver el mapa correspondiente. No en todos ellos vamos a ver a la EEI tan brillante como fue en el paso del 14 de enero, o tan alto, pero serán suficientemente brillantes para verse con facilidad, siempre y cuando no hayan nubes que interfiera. Cielos despejados a todos.
Fecha | Mag | Inicio | Punto más alto | Fin | ||||||
Hora | Alt | Ac | Hora | Alt | Ac | Hora | Alt | Ac | ||
Ene 15 | -2.1 | 4:57:40 | 24° | NNE | 4:58:38 | 28° | NE | 5:01:32 | 10° | ESE |
Ene 15 | -2.7 | 18:14:16 | 10° | S | 18:17:16 | 30° | SE | 18:20:12 | 10° | ENE |
Ene 16 | -0.3 | 4:12:19 | 10° | E | 4:12:19 | 10° | E | 4:14:30 | 10° | ESE |
Ene 16 | -2.2 | 5:45:17 | 13° | O | 5:47:16 | 21° | SO | 5:49:52 | 10° | S |
Ene 16 | -1.5 | 19:03:21 | 10° | O | 19:05:57 | 21° | NO | 19:07:48 | 14° | N |
Ene 17 | -3.1 | 4:59:56 | 43° | SSO | 4:59:56 | 43° | SSO | 5:02:35 | 10° | SSE |
Ene 17 | -2.8 | 18:14:43 | 10° | SO | 18:17:57 | 45° | NO | 18:21:11 | 10° | NNE |
Ene 19 | -0.8 | 18:17:55 | 10° | ONO | 18:18:45 | 11° | NO | 18:19:34 | 10° | NNO |
Fuente: www.Heavens-above.com