El tren de satélites de la tercera serie de satélites Starlink de SpaceX será visible en varias ocasiones entre el 8 y el 11 de enero. No todos los pasos descritos a continuación serán suficientemente largo y vistosos, pero damos los datos y mapas del cielo.
Recuerde, es necesario que Ud. sepa ubicar los puntos cardinales para saber hacia dónde dirigir la mirada. También puede ayudarse con alguna aplicación de brújula para su dispositivo móvil. Dos de los cinco pasos descritos ocurren en la madrugada, y el resto, al anochecer. El valor de la magnitud nos da una idea de qué tan brillantes estarán. La mejor perspectiva sigue siendo el paso del 9 de enero. Pero puede cambiar.
Inicio | Punto más alto | Fin | ||||||||
Fecha | Mag | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac | Hora | Alt | Ac |
Ene 8 | 2.9 | 5:55:53 | 10º | NNO | 5:55:19 | 53º | NE | 6:00:47 | 10º | SE |
Ene 8 | 4.2 | 18:50:25 | 10º | S | 18:51:39 | 19º | SSE | 18:51:39 | 19º | SSE |
2.1 | 18:52:58 | 10º | SO | 18:55:22 | 85º | O | 18:55:22 | 85º | O | |
Ene 10 | 4.3 | 18:56:25 | 10º | OSO | 18:58:24 | 22º | NO | 18:59:03 | 19º | NNO |
Ene 11 | 5.9 | 4:35:41 | 12º | ESE | 4:35:41 | 12º | ESE | 4:36:01 | 10º | ESE |
Haga clic en cada fecha para ver el mapa correspondiente.
Fuente: Heavens-above.com