<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alicia Guadalupe Alvarenga Conde &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/author/aliciaconde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 19:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Alicia Guadalupe Alvarenga Conde &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>El cielo de enero para binoculares</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-enero-para-binoculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 19:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6879</guid>

					<description><![CDATA[Tomado de BinocularSky Newsletter. El 2020 llegó a su final con escasas oportunidades para que los salvadoreños aficionados a observar y escudriñar el cielo nocturno pudieran disfrutar de la luz antigua emanada de lejanos objetos en el universo. El 2021 no ha iniciado con buen pie, pero siempre es buen momento para prepararnos, para estar&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-enero-para-binoculares/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El cielo de enero para binoculares</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cielo de diciembre para binoculares</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-diciembre-para-binoculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 18:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6728</guid>

					<description><![CDATA[Tomado de BinocularSky Newsletter. Este año ha sido completamente diferente. Además de la pandemia por covid-19, hemos llegado a diciembre y los cielos salvadoreños aún no han ofrecido condiciones favorecedoras para la observación astronómica. Aun así, mantenemos la esperanza de poder echar mano de las sugerencias que Steve Tonkin nos comparte en su boletín No.&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-diciembre-para-binoculares/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El cielo de diciembre para binoculares</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adiós a un ícono de la astronomía: el radiotelescopio de Arecibo</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/adios-a-un-icono-de-la-astronomia-el-radiotelescopio-de-arecibo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 18:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6682</guid>

					<description><![CDATA[El ya dañado radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, terminó colapsando este día. Este trágico evento pone fin a la vida de uno de los instrumentos más emblemáticos de la radioastronomía moderna, habiendo aportado datos que fueron usados para muchas tesis de doctorado y que ampliaron el conocimiento del universo y sobre los peligros en nuestro vecindario.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cielo de noviembre para binoculares</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-noviembre-para-binoculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6544</guid>

					<description><![CDATA[Tomado de BinocularSky Newsletter. Noviembre está acá, y aunque los fenómenos lluviosos no han dejado de visitarnos, la esperanza del acercamiento de la temporada de observación del cielo nocturno salvadoreño crece día a día. Para los esperados cielos despejados de este mes, cuyas noches empiezan cada vez más temprano, compartimos un extracto de las propuestas&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-noviembre-para-binoculares/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El cielo de noviembre para binoculares</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Universo de Rayos Gamma</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/el-universo-de-rayos-gamma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 19:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6494</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio, nuestra socia, Alicia Conde, habla sobre los rayos gamma. Invisibles a nuestros ojos y más allá del alcance de grandes telescopios terrestres, los rayos gamma son emitidos por las criaturas más exóticas y extremas en el zoológico cósmico. Ellos nos proporcionan una ventana única a un universo energético, uno que aún&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/podcast/el-universo-de-rayos-gamma/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El Universo de Rayos Gamma</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cielo de mayo para binoculares</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-mayo-para-binoculares/</link>
					<comments>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-mayo-para-binoculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Guadalupe Alvarenga Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 19:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=5073</guid>

					<description><![CDATA[Tomado de BinocularSky Newsletter. Mayo ha llegado, la esperanza del inicio de la época lluviosa se despierta y con ello siguen reduciéndose las posibilidades de cielo despejado. Para seguir aprendiendo o para estar preparados por si el telón celeste se abre, acá les comparto un extracto de las propuestas que Steve Tonkin nos hace en&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-mayo-para-binoculares/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El cielo de mayo para binoculares</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cielo-de-mayo-para-binoculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5073</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
