<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: NASA descubre el planeta más parecido a la Tierra	</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2015 17:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/comment-page-1/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 17:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=112#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/comment-page-1/#comment-4&quot;&gt;JUAN RAUDA&lt;/a&gt;.

No se ha visto ni se verá un un satélite ruso o de cualquier país que se mantenga estático en una zona del cielo. Los satélites que son visibles tiene un recorrido por todo el cielo, parecidos a un avión que viaja muy alto lo único que sin las luces intermitentes de estos. Lo que se mira en estos días a esas horas al oeste es el planeta Venus.
El observatorio se mantiene cerrado durante la época lluviosa y abre hasta noviembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/comment-page-1/#comment-4">JUAN RAUDA</a>.</p>
<p>No se ha visto ni se verá un un satélite ruso o de cualquier país que se mantenga estático en una zona del cielo. Los satélites que son visibles tiene un recorrido por todo el cielo, parecidos a un avión que viaja muy alto lo único que sin las luces intermitentes de estos. Lo que se mira en estos días a esas horas al oeste es el planeta Venus.<br />
El observatorio se mantiene cerrado durante la época lluviosa y abre hasta noviembre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JUAN RAUDA		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/nasa-descubre-el-planeta-mas-parecido-a-la-tierra/comment-page-1/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN RAUDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 16:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=112#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[SI ESTA BIEN Y TENGO ENTENDIDO QUE APRINCIPOS DE ESTE AÑO SE ESTUVO Y ESTA VIENDO UN SUPUESTO SATELITE RUSO AL LADO DERECHO DE EL VOLCAN DE SAN SALVADOR ENTRE LAS 7 U 8 PM.SI QUISIERA VISITARLOS.PERO LAS CONDICIONES ECONOMICAS NO PUEDO.SI USTEDES ME SUPLEN EL VIAJE TENGO LOS DOCUMENTOS BIEN PARA IR A VISITARLOS.IAM TOURIST GUIDE.SAN SALVADOR,EL SALVADOR,CENTRAL AMERICA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SI ESTA BIEN Y TENGO ENTENDIDO QUE APRINCIPOS DE ESTE AÑO SE ESTUVO Y ESTA VIENDO UN SUPUESTO SATELITE RUSO AL LADO DERECHO DE EL VOLCAN DE SAN SALVADOR ENTRE LAS 7 U 8 PM.SI QUISIERA VISITARLOS.PERO LAS CONDICIONES ECONOMICAS NO PUEDO.SI USTEDES ME SUPLEN EL VIAJE TENGO LOS DOCUMENTOS BIEN PARA IR A VISITARLOS.IAM TOURIST GUIDE.SAN SALVADOR,EL SALVADOR,CENTRAL AMERICA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
