<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La lluvia de estrellas de las Perseidas 2016, la más intensa de los últimos años.	</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2016 19:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 19:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=485#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-296&quot;&gt;Raúl Villacorta&lt;/a&gt;.

El máximo de la lluvia de estrellas las Perseidas fue anoche. Aun esta noche,despues de medianoche hasta las 4 AM podrán ser vistas algunas, aunque tal vez no en la cantidad de ayer que pudieran haber sido observadas. Los mejores lugares para verlas es fuera de la ciudad. La contaminación lumínica de nuestras ciudades solo dejarian ver las mas brillantes. Otra cosa será que el cielo no esté nublado o lloviendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-296">Raúl Villacorta</a>.</p>
<p>El máximo de la lluvia de estrellas las Perseidas fue anoche. Aun esta noche,despues de medianoche hasta las 4 AM podrán ser vistas algunas, aunque tal vez no en la cantidad de ayer que pudieran haber sido observadas. Los mejores lugares para verlas es fuera de la ciudad. La contaminación lumínica de nuestras ciudades solo dejarian ver las mas brillantes. Otra cosa será que el cielo no esté nublado o lloviendo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raúl Villacorta		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raúl Villacorta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 17:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=485#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[Será posible ver este espectaculo desde nuestra capital (San Salvador), me gustaría una respuesta Clara para estar pendiente con toda la familia, gracias de antemano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será posible ver este espectaculo desde nuestra capital (San Salvador), me gustaría una respuesta Clara para estar pendiente con toda la familia, gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 16:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=485#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-294&quot;&gt;Jherson&lt;/a&gt;.

Lo mejor será un lugar oscuro fuera de la ciudad. Esperamos que las nubes permitan observarla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-294">Jherson</a>.</p>
<p>Lo mejor será un lugar oscuro fuera de la ciudad. Esperamos que las nubes permitan observarla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jherson		</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-2016-la-mas-intensa-de-los-ultimos-anos/comment-page-1/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jherson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 02:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=485#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[Excelente!   se puedan ver desde aca en el pais sin mucho problema?  .  supongo q desde la capital no se vera mucho.  A menos que se vaya la luz! o hagamos que se vaya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!   se puedan ver desde aca en el pais sin mucho problema?  .  supongo q desde la capital no se vera mucho.  A menos que se vaya la luz! o hagamos que se vaya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
