<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 19:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Messier 33</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/messier-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17676</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro socio Eduardo Castro Luna captó a Messier 33 desde el patio de su casa, aprovechando las oportunidades de cielo despejado...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 13, 2026. NGC 206 y las Nubes Estelares de Andrómeda</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/noviembre-13-2026-ngc-206-y-las-nubes-estelares-de-andromeda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17673</guid>

					<description><![CDATA[La gran asociación estelar catalogada como NGC 206 se encuentra enclavada en los brazos polvorientos de la galaxia vecina de Andrómeda...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 12, 2026. Luna, Venus y Spica se Encuentran</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/noviembre-12-2026-luna-venus-y-spica-se-encuentran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17669</guid>

					<description><![CDATA[No todos los que vagan están perdidos. Un ejemplo en el cielo nocturno es que los planetas vagan, y de hecho la palabra "planeta" proviene de "estrella errante" en griego...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 11, 2026. NGC 4449: Galaxia Pequeña, Gran Impacto</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/noviembre-11-2026-ngc-4449-galaxia-pequena-gran-impacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17665</guid>

					<description><![CDATA[No juzgue una galaxia por su tamaño. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100,000 años luz de diámetro. ¡Esta enorme extensión de espacio contiene cientos de miles de millones de estrellas!...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 10, 2026. Saturno Detrás de la Luna</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/noviembre-10-2026-saturno-detras-de-la-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17661</guid>

					<description><![CDATA[A veces Saturno desaparece. En realidad no se va, por supuesto, simplemente desaparece de nuestra vista cuando la Luna se interpone entre nosotros...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 9, 2026. Rígel y la Nebulosa Cabeza de Bruja</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/noviembre-9-2026-rigel-y-la-nebulosa-cabeza-de-bruja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=17657</guid>

					<description><![CDATA[¿Se parece la nebulosa azul a la cabeza de una bruja? Conocida popularmente como la Nebulosa Cabeza de Bruja porque su forma se asemeja a una caricatura de la cabeza de una bruja al estilo de Halloween...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17657</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
