<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 15:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Mayo 15, 2026. El R3 PanSTARRS: Un Cometa en Orión</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-15-2026-el-r3-panstarrs-un-cometa-en-orion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16585</guid>

					<description><![CDATA[El cometa R3 PanSTARRS podría ser mejor recordado como un cometa de Orión. El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) estaba cerca de su momento más espectacular cuando pasaba enfrente de la icónica constelación]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mayo 14, 2026. El Catálogo Messier a Escala Uniforme</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-14-2026-el-catalogo-messier-a-escala-uniforme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16579</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuáles son algunos de los objetos astronómicos más interesantes que Ud. puede ver en el cielo nocturno? Armado con un buen par de binoculares o un telescopio pequeño, puede buscar los muy populares objetos en el Catálogo Messier]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mayo 13, 2026. NGC 188: Viejo Cúmulo en el Nuevo Catálogo General</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-13-2026-ngc-188-viejo-cumulo-en-el-nuevo-catalogo-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16575</guid>

					<description><![CDATA[El Nuevo Catálogo General de cúmulos estelares y nebulosas en realidad no es tan nuevo. De hecho, fue publicado en 1888 - un esfuerzo de J.L.E. Dreyer para consolidar el trabajo de los astrónomos William, Caroline, y John Herschel]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mayo 12, 2026. La Conjunción del Cometa R3 PanSTARRS y la Nebulosa de Orión</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-12-2026-la-conjuncion-del-cometa-r3-panstarrs-y-la-nebulosa-de-orion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16569</guid>

					<description><![CDATA[La imagen compuesta de hoy presenta algo viejo, algo nuevo, algo prestado y ¡algo azul! El cometa R3 PanSTARRS, cruzando a través de la derecha de la imagen, se originó posiblemente en la Nube Oort]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mayo 11, 2026. La Luna Ocultándose Detrás del Volcán Teide</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-11-2026-la-luna-ocultandose-detras-del-volcan-teide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16564</guid>

					<description><![CDATA[Estas personas no están en peligro. Lo que está bajando desde la izquierda es sólo la Luna, lejos en la distancia]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mayo 10, 2026. El Cometa R3 PanSTARRS y Orión</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/mayo-10-2026-el-cometa-r3-panstarrs-y-orion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16557</guid>

					<description><![CDATA[Orión nunca ha tenido una espada como esta. A medida que el cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) se dirige hacia afuera del Sistema Solar interior, está dando todo un espectáculo para las exposiciones largas]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16557</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
