<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 27 de septiembre 2015. Luna Llena, Superluna y Eclipse Total de Luna	</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 17:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 17:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-36&quot;&gt;Raúl Orellana&lt;/a&gt;.

El  A esperar los próximos eclipses totales de Sol, en 2018 y 2019]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-36">Raúl Orellana</a>.</p>
<p>El  A esperar los próximos eclipses totales de Sol, en 2018 y 2019</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-37&quot;&gt;Moraima Flores&lt;/a&gt;.

No creas en esas mentiras. Todos los años hay eclipses y no ha pasado nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-37">Moraima Flores</a>.</p>
<p>No creas en esas mentiras. Todos los años hay eclipses y no ha pasado nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Lewy		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-35&quot;&gt;Michel&lt;/a&gt;.

La NASA no ha publicado tal mentira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-35">Michel</a>.</p>
<p>La NASA no ha publicado tal mentira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Moraima Flores		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moraima Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 03:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-19&quot;&gt;Ricardo Lewy&lt;/a&gt;.

Yo he sabido que las embarazadas no pueden ver estos fenomenos porque el bebe nace con manchas lunares de color rojo,  como hemangiomas, eso dicen por ahi y de que vuelan vuelan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-19">Ricardo Lewy</a>.</p>
<p>Yo he sabido que las embarazadas no pueden ver estos fenomenos porque el bebe nace con manchas lunares de color rojo,  como hemangiomas, eso dicen por ahi y de que vuelan vuelan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raúl Orellana		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raúl Orellana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 03:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Lastimosamente hay mucha nubosidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lastimosamente hay mucha nubosidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Michel		</title>
		<link>https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 01:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=352#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-18&quot;&gt;gina paola urrego cordoba&lt;/a&gt;.

Según la última publicación de la Nasa No es recomendable que se exponga mucho tiempo a la luz de la luna llena próxima al eclipse ya que podría producirle a su hijo una enfermedad conocida como hipervellosidad fetal, su hijo puede nacer con vellos en todo el cuerpo incluyendo codos cuello  hasta en la cara y  labios, enfermedad conocida como &quot;hombre lobo&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://astro.org.sv/eventosastronomicos/27-de-septiembre-2015-luna-llena-superluna-y-eclipse-total-de-luna/comment-page-1/#comment-18">gina paola urrego cordoba</a>.</p>
<p>Según la última publicación de la Nasa No es recomendable que se exponga mucho tiempo a la luz de la luna llena próxima al eclipse ya que podría producirle a su hijo una enfermedad conocida como hipervellosidad fetal, su hijo puede nacer con vellos en todo el cuerpo incluyendo codos cuello  hasta en la cara y  labios, enfermedad conocida como «hombre lobo»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
