<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicaciones y Noticias &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/category/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Publicaciones y Noticias &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>El cometa C/2026 A1 (MAPS) ha sido destruido.</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cometa-c-2026-a1-maps-ha-sido-destruido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16381</guid>

					<description><![CDATA[El tan esperado cometa MAPS no logró sobrevivir al paso por su perihelio.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tránsitos de la sombra de Titán frente a Saturno</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/transitos-de-la-sombra-de-titan-frente-a-saturno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=14950</guid>

					<description><![CDATA[Saturno nos depara algunas sorpresas para este mes y los dos meses siguientes. La geometría planetaria favorece poder ver tránsitos de la sombra de Titán. Lea más acá.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://astro.org.sv/wp-content/uploads/2025/07/2025-06-29-14-28-31.mp4" length="3519880" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://astro.org.sv/wp-content/uploads/2025/07/2025-06-29-14-35-55.mp4" length="5507030" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Alineación de planetas?¿El 28 de febrero?</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/alineacion-de-planetasel-28-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 23:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=14217</guid>

					<description><![CDATA[En días recientes tanto redes sociales y medios de comunicación radiales y televisivos han estado haciendo eco a bombo y platillo de una alineación planetaria. Como pasa cada vez con más frecuencia, la necesidad de aumentar o mantener audiencia ha provocado que este asunto se exagere, a tal grado que ha rayado en la mentira.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eclipse de Sol del 14 de Octubre 2023</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/eclipse-de-sol-del-14-de-octubre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 01:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=11868</guid>

					<description><![CDATA[Ante la expectativa que ha creado el próximo eclipse solar del 14 de octubre, la Asociación Salvadoreña de Astronomía ha preparado este artículo para que se informe adecuadamente acerca de cuándo ocurrirá, dónde podrá verlo y cómo puede verlo. Se incluyen algunos métodos seguros de observación, material que puede ser compartido con sus conocidos y vecinos, y en caso sea Ud. profesor de escuela, con sus estudiantes. Se anima a nuestros lectores a que pongan en práctica alguno de ellos.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Socio de ASTRO capta a la EEI transitando la Luna.</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/socio-de-astro-capta-a-la-eei-transitando-la-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 21:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=11801</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro socio, Erick Danilo Ramírez, nos ha compartido este video que es el resultado de su experiencia intentando con éxito captar a la Estación Espacial Internacional al momento que transitaba (pasaba enfrente) la Luna en la noche del 2 de septiembre. Erick utilizó una aplicación llamada ISS Transit Finder para enterarse si desde su ubicación&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/publicaciones/socio-de-astro-capta-a-la-eei-transitando-la-luna/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Socio de ASTRO capta a la EEI transitando la Luna.</span></a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://astro.org.sv/wp-content/uploads/2023/09/Transito-EEI-vid2.mp4" length="17318946" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://astro.org.sv/wp-content/uploads/2023/09/Transito-EEI-camlenta.mp4" length="13467240" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curso Básico de Astronomía 2022</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noticias/curso-basico-de-astronomia-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 18:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=10011</guid>

					<description><![CDATA[El Curso Básico de Astronomía organizado por ASTRO se desarrollará a partir del 17 de septiembre de 2022. Los detalles en esta publicación.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10011</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
