<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicaciones y Noticias &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/category/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 18:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Publicaciones y Noticias &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Abril 13, 2026. NGC 602 y Más Allá</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/abril-13-2026-ngc-602-y-mas-alla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16414</guid>

					<description><![CDATA[Las nubes podrán verse como una ostra, y las estrellas como perlas, pero mire más allá...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16414</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cometa C/2026 A1 (MAPS) ha sido destruido.</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/el-cometa-c-2026-a1-maps-ha-sido-destruido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16381</guid>

					<description><![CDATA[El tan esperado cometa MAPS no logró sobrevivir al paso por su perihelio.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marzo 12, 2026. Una Rotación Casi Completa de Urano</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/marzo-12-2026-una-rotacion-casi-completa-de-urano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16248</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez estamos presenciando al planeta exterior Urano tomar el centro del escenario y hacer piruetas. Urano es uno de los planetas más extraños del Sistema Solar...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marzo 4, 2026. Shapley 1: Una Nebulosa Planetaria Anular</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/marzo-4-2026-shapley-1-una-nebulosa-planetaria-anular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16212</guid>

					<description><![CDATA[Lo que lo está mirando no es un ojo cósmico, sino Shapley 1, una nebulosa planetaria bellamente simétrica. Shapley 1, conocida también cómo la Nebulosa del Anillo Fino o PLN 329+2.1...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Febrero 24, 2026. Desfile Planetario sobre la Casa de la Ópera de Sydney</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/febrero-24-2026-desfile-planetario-sobre-la-casa-de-la-opera-de-sydney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16154</guid>

					<description><![CDATA[Mire hacia arriba esta semana y vea a todo un puñado de planetas. Justo después del ocaso, mirando hacia el oeste (principalmente), los planetas Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter estarán todos visibles a simple vista simultáneamente...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noviembre 23, 2025. El Universo Observable</title>
		<link>https://astro.org.sv/publicaciones/noviembre-23-2025-el-universo-observable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones y Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=15700</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué tan lejos puede ver? Todo lo que puede ver, y todo lo que posiblemente podría ver, justo ahora, asumiendo que sus ojos pudieran detectar todos los tipos de radiación a su alrededor, es el universo observable...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15700</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
