<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podcasts &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/category/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 04:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Podcasts &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>La estrella más antigua de nuestra galaxia</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/la-estrella-mas-antigua-de-nuestra-galaxia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 04:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=10625</guid>

					<description><![CDATA[Los astrónomos han identificado a la estrella más antigua de nuestra galaxia, acumulando escombros de planetesimales en órbita, lo que la convierte en uno de los sistemas planetarios rocosos y helados más antiguos descubiertos en la Vía Láctea. Entérate de toda la información en este episodio de nuestro podcast.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descubriendo océanos en exoplanetas</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/descubriendo-oceanos-en-exoplanetas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 03:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=8481</guid>

					<description><![CDATA[En un futuro cercano la exploración de exoplanetas se convertirá en objetivo clave para investigadores utilizando telescopios de próxima generación. Astrónomos y astrobiólogos prevén que la detección de océanos en exoplanetas rocosos pueda ser la clave del éxito en la búsqueda de mundos habitables más allá del Sistema Solar]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galaxias satélites de la Vía Láctea: un futuro no tan prometedor</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/galaxias-satelites-de-la-via-lactea-un-futuro-no-tan-prometedor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=8351</guid>

					<description><![CDATA[Nuevos datos obtenidos por la misión GAIA de la Agencia Espacial Europea, revelan que la mayoría de las galaxias compañeras de la Vía Láctea son visitantes recién llegadas. Estas galaxias satélites están siendo atraídas y eventualmente incorporadas, sumando sus estrellas, polvo y gases a la Vía Láctea.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustibles producidos en Marte: una alternativa para viajes de retorno</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/combustibles-producidos-en-marte-una-alternativa-para-viajes-de-retorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=8347</guid>

					<description><![CDATA[El proceso de producción de propelente en suelo marciano es una opción actualmente en estudio en laboratorios de la NASA. &#160;Al&#160;transportar desde la Tierra treinta toneladas de metano y oxígeno líquido, elementos de propulsión para cohetes que parten de nuestro planeta hacia Marte y viceversa, se requeriría una inversión de unos 8.000 millones de dólares,&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/podcast/combustibles-producidos-en-marte-una-alternativa-para-viajes-de-retorno/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Combustibles producidos en Marte: una alternativa para viajes de retorno</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oxígeno en la Tierra primitiva: gracias, Luna</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/oxigeno-en-la-tierra-primitiva-gracias-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=8268</guid>

					<description><![CDATA[Nuevos estudios sugieren que la oxigenación de La Tierra en tiempos de formación podría haber sido influenciada por la atracción gravitacional de nuestro satélite natural. Evidencia recientemente revelada indica que la desaceleración en la rotación de nuestro planeta coincide con el aumento de la cantidad de oxígeno en la atmósfera.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevos descubrimientos en la Nebulosa de Orión</title>
		<link>https://astro.org.sv/podcast/nuevos-descubrimientos-en-la-nebulosa-de-orion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ayala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=8263</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva asociación estelar acaba de ser descubierta en la nebulosa de Orión. Las estrellas de esta asociación generalmente forman el rico fondo estelar claramente visible en los cielos más oscuros.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8263</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
