<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagen Astronómica del Día &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/category/imagendeldia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 23:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Imagen Astronómica del Día &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Junio 30, 2026. Las Secciones Inusualmente Lisas del Asteroide Itokawa</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-30-2026-las-secciones-inusualmente-lisas-del-asteroide-itokawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16821</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué partes de la superficie de este asteroide son tan lisas? La respuesta probablemente tiene que ver con la dinámica de un asteroide que es una pila floja de pedruscos en lugar de una roca sólida]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junio 29, 2026. M82: Galaxia con un Viento Super-galáctico</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-29-2026-m82-galaxia-con-un-viento-super-galactico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16817</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué la Galaxia del Cigarro está soplando humo rojo? M82, como también es conocida esta galaxia de brote estelar, fue agitada por una pasada reciente cerca de la gran galaxia espiral M81]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junio 28, 2026. AR 4478: Gigantesco Grupo de Manchas Solares</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-28-2026-ar-4478-gigantesco-grupo-de-manchas-solares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16812</guid>

					<description><![CDATA[Justo ahora, uno de los grupos de manchas solares más grandes en la historia reciente está cruzando el Sol]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junio 27, 2026. Maratón Marciana del Perseverance</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-27-2026-maraton-marciana-del-perseverance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 19:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16808</guid>

					<description><![CDATA[En esta vista reciente de la HiRISE desde el Orbitador de Reconocimiento Marciano, el pequeño punto verde sobre la superficie del gran Planeta Rojo es el rover marciano Perseverance]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junio 26, 2026. Vía Láctea Estilo Urbano</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-26-2026-via-lactea-estilo-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[En una vista cósmica que nunca podría ver, la Vía Láctea se arquea a través de la noche sobre Seúl, Corea del Sur]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junio 25, 2026. Rayos Anticrepusculares sobre Sicilia</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/junio-25-2026-rayos-anticrepusculares-sobre-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16800</guid>

					<description><![CDATA[El Sol se acaba de ocultar... en el lado opuesto del cielo. Fotografiados acá están unos rayos anticrepusculares convergiendo aparentemente en el este]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16800</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
