<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galería &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/category/galeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 21:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Galería &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Messier 8</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/messier-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16783</guid>

					<description><![CDATA[La noche del jueves 18 de junio de 2026 permitió a nuestro socio Francisco González captar esta llamativa imagen de la Nebulosa de la Laguna]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Cadena de Markarian</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/la-cadena-de-markarian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16780</guid>

					<description><![CDATA[Una muy bonita imagen de la Cadena de Markarian por nuestro socio Eduardo Castro Luna.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fotos del Cometa NEOWISE</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/fotos-del-cometa-neowise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 23:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=6043</guid>

					<description><![CDATA[Arriba: El cometa NEOWISE captado desde Santa Tecla por nuestro socio José Ramón Rossell. No ha sido fácil captar al tan publicitado cometa C/2020 F3 (NEOWISE) desde nuestro país. Primero, las condiciones propias de nuestra época lluviosa no han colaborado. Segundo, la ubicación del cometa en el cielo ha favorecido más a los observadores por&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/galeria/fotos-del-cometa-neowise/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Fotos del Cometa NEOWISE</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Centro de Nuestra Vía Láctea</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/el-centro-de-nuestra-via-lactea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 17:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[Créditos y Derechos de la Imagen: William Jefferson Bernabel (ASTRO). Puede ver una versión de mayor resolución haciendo clic aquí. Captada desde el techo de su casa en Ereguayquín, Usulután, el autor nos comparte otra imagen del centro de la Vía Láctea en la que se puede apreciar la abundancia de nubes estelares y zonas&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/galeria/el-centro-de-nuestra-via-lactea/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El Centro de Nuestra Vía Láctea</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Región Activa 2765</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/la-region-activa-2765/</link>
					<comments>https://astro.org.sv/galeria/la-region-activa-2765/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 02:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[Créditos de las imágenes: Francisco Sansivirini (ASTRO). Para ver una versión de más resolución, haga clic aquí. El Sol ha tenido muchos días de inactividad. Esto apunta que nuestra estrella ha estado en una etapa conocida como «mínimo solar». El Sol tiene ciclos de actividad que duran 11 años y vienen determinados por los mínimos&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/galeria/la-region-activa-2765/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">La Región Activa 2765</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro.org.sv/galeria/la-region-activa-2765/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vía Láctea desde Usulután</title>
		<link>https://astro.org.sv/galeria/via-lactea-desde-usulutan/</link>
					<comments>https://astro.org.sv/galeria/via-lactea-desde-usulutan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 17:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=5308</guid>

					<description><![CDATA[Créditos de la Imagen: William Jefferson Bernabel (ASTRO) Siga este enlace para una versión más detallada (13 MB). Nuestro joven socio, William Bernabel. Aprovechó los momentos de cielos despejados, escasos en mayo en nuestro país, para fotografiar a la región central de nuestra galaxia Vía Láctea. Desde su sitio de observación en algún lugar de&#8230;&#160;<a href="https://astro.org.sv/galeria/via-lactea-desde-usulutan/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Vía Láctea desde Usulután</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro.org.sv/galeria/via-lactea-desde-usulutan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5308</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
