<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonel Hernández &#8211; ASTRO</title>
	<atom:link href="https://astro.org.sv/author/lhernandez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<description>Asociación Salvadoreña de Astronomía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 18:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astro.org.sv/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-astro-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Leonel Hernández &#8211; ASTRO</title>
	<link>https://astro.org.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96175050</site>	<item>
		<title>Abril 22, 2026. Puesta de la Tierra con un iPhone</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-22-2026-puesta-de-la-tierra-con-un-iphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16457</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué significa que la Tierra se pone? El comandante de la Artemis II, Reid Wiseman, nos dio otra vista espectacular de la Tierra desde su histórico sobrevuelo a la Luna...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril 21, 2026. Tres Arcos del Cielo sobre Alpes Nevados</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-21-2026-tres-arcos-del-cielo-sobre-alpes-nevados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16451</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué hay tres arcos a través del cielo en lugar de dos? El mes pasado, un aventurado astrofotógrafo esperaba que dos arcos de nuestra galaxia Vía Láctea estuvieran visibles durante la noche...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril 20, 2026. El Cometa R3 PanSTARRS sobre un Valle Himalayo</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-20-2026-el-cometa-r3-panstarrs-sobre-un-valle-himalayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16445</guid>

					<description><![CDATA[La mejor manera para ver la larga cola del cometa R3 PanSTARRS es con una cámara. Esta semana, el cometa recientemente abrillantado aparece en los cielos boreales hacia el este justo antes del amanecer...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril 19, 2026. Ojo sobre la Vía Láctea</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-21-2026-ojo-sobre-la-via-lactea-automatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16441</guid>

					<description><![CDATA[¿Alguna vez ha tenido estrellas en sus ojos? Pareciera que el ojo a la izquierda sí las tiene, y más aún, pareciera que está mirando a muchas más...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril 18, 2026. El PanSTARRS y Planetas</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-18-2026-el-panstarrs-y-planetas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16437</guid>

					<description><![CDATA[Cercano al horizonte oriental antes de la salida del Sol, el cometa C/2025 R3 PanSTARRS está poniéndose más brillante. Fácilmente visible en binoculares y telescopios pequeños desde sitios con cielos muy oscuros.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril 17, 2026. M82: Galaxia de Brote Estelar con un Superviento</title>
		<link>https://astro.org.sv/imagendeldia/abril-17-2026-m82-galaxia-de-brote-estelar-con-un-superviento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagen Astronómica del Día]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro.org.sv/?p=16432</guid>

					<description><![CDATA[Messier 82 es una galaxia con brote estelar con un super-viento. Explosiones de supernovas y vientos poderosos de estrellas masivas están provocando un derrame prodigioso...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16432</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
